
| F 20.47/85(F=800KN/m Max) | |
| 半徑 | 3mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 60mm |
| 標準長度415mm | 9.75KG |
| 標準長度835mm | 19.62KG |

| F 20.11/85(F=800KN/m Max) | |
| 半徑 | 4mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 60mm |
| 標準長度415mm | 10.75KG |
| 標準長度835mm | 21.63KG |

| F 20.11/85(F=800KN/m Max) | |
| 半徑 | 4mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 60mm |
| 標準長度415mm | 10.50KG |
| 標準長度835mm | 21.13KG |

| F 20.11/85(F=800KN/m Max) | |
| 半徑 | 4mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 60mm |
| 標準長度415mm | 9.34KG |
| 標準長度835mm | 18.79KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m Max) | |
| 半徑 | 5mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 80mm |
| 標準長度415mm | 14.44KG |
| 標準長度835mm | 29.06KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m Max) | |
| 半徑 | 5mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 95mm |
| 標準長度415mm | 16.60KG |
| 標準長度835mm | 33.40KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m Max) | |
| 半徑 | 8mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 115mm |
| 標準長度415mm | 22.70KG |
| 標準長度835mm | 45.67KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m Max) | |
| 半徑 | 15mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 154mm |
| 標準長度415mm | 33.62KG |
| 標準長度835mm | 67.64KG |

| F 20.11/85(F=500KN/m Max) | |
| 半徑 | 15mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 185mm |
| 標準長度415mm | 61.84KG |
| 標準長度835mm | 124.42KG |

| F 20.09(F=500KN/m Max) | |
| 半徑 | 2mm |
| 長度 | 重量 |
| 寬度 | 60mm |
| 標準長度415mm | 7.89KG |
| 標準長度835mm | 15.87KG |