單缸設計使得機器結構相對簡單,成本較低,適合小型生產車間或需要靈活操作的環境,通常用於較小的工件或簡單的折彎任務。
| 參數 | 3/200 | 6/400 | 12/600 | 18/800 |
| 公稱壓力 (kN) | 30 | 60 | 120 | 180 |
| 工作臺 (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 立柱間距 (mm) | 296 | 370 | 520 | 720 |
| 喉口深度 (mm) | 150 | 180 | 200 | 250 |
| 滑塊行程 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 最大開啟高度 (mm) | 420 | 420 | 420 | 450 |
| 後擋料行程 (mm) | 150 | 180 | 200 | 350 |
| 滑塊運行最大速度 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 主電機功率 (kW) | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
| 軸數 (mm) | 3 (X, Y, R) | 3 (X, Y, R) | 3 (X, Y, R) | 3 (X, Y, R) |
| 外形尺寸(長x寬x高) (mm) | 600*670*1700 | 750*800*2000 | 1000*970*2100 | 1000*970*2100 |
| 重量 (kg) | 550 | 750 | 1150 | 1800 |
節能:折彎時由伺服電機驅動電缸,快下和返程時,伺服電機耗電量很小,所以此設備十分節能,與同系列液壓折彎機比較,節能50%以上。
整潔:採用電缸驅動,不使用液壓油,所以不存在漏油,讓車間更加乾淨整潔
高效:通過伺服電機及絲杆控制讓整個迴圈的控制比液壓折彎機效率翻倍提升。
精准:通過伺服電機以及高精度絲杆轉動,而使滑塊上下運動,長時間工作定位精度依舊能夠保持精准。