
| F 21.506(1000KN/m Max) | |
| 長度 | 重量 |
| 835mm | 16.5KG |
| 415mm | 8.2KG |
| 835mm 分段 | 16.5KG |

| F 21.508(1000KN/m Max) | |
| 長度 | 重量 |
| 835mm | 16.5KG |
| 415mm | 8.2KG |
| 835mm 分段 | 16.5KG |

| F 21.510(1000KN/m Max) | |
| 長度 | 重量 |
| 835mm | 19.0KG |
| 415mm | 9.5KG |
| 835mm 分段 | 19.0KG |

| F 21.512(1000KN/m Max) | |
| 長度 | 重量 |
| 835mm | 18.8KG |
| 415mm | 9.4KG |
| 835mm 分段 | 18.8KG |

| F 21.516 (1000KN/m Max) | |
| 長度 | 重量 |
| 835mm | 22.7KG |
| 415mm | 11.3KG |
| 835mm 分段 | 22.7KG |

| F 21.520 (1000KN/m Max) | |
| 長度 | 重量 |
| 835mm | 26.4KG |
| 415mm | 13.2KG |
| 835mm 分段 | 26.4KG |

| F 21.525 (1000KN/m Max) | |
| 長度 | 重量 |
| 835mm | 29.4KG |
| 415mm | 14.7KG |
| 835mm 分段 | 29.4KG |